Completed-week archive
2026 Week 6 Fantasy Football Usage
A stable Week 6 view of verified opportunity, target share, red-zone work, and snap participation across QB, RB, WR, and TE.
Archive prepared from data published .
Week 6 QB usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | DAL | 55 | 0 | 2 | — | 100.0% | 11 |
| Sam Darnold | SEA | 53 | 0 | 2 | — | 100.0% | 1 |
| Aaron Rodgers | PIT | 49 | 0 | 1 | — | 100.0% | 9 |
| Jalon Daniels | TB | 47 | 1 | 4 | — | 100.0% | 3 |
| Daniel Jones | IND | 45 | 0 | 3 | — | 100.0% | 4 |
| Tanner McKee | PHI | 45 | 0 | 1 | — | 100.0% | 1 |
| Jayden Daniels | WAS | 43 | 0 | 4 | — | 100.0% | 6 |
| Jordan Love | GB | 43 | 0 | 4 | — | 100.0% | 5 |
Week 6 RB usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuba Hubbard | CAR | 30 | 2 | 28 | 5.7% | 93.7% | 5 |
| Christian McCaffrey | SF | 26 | 10 | 16 | 34.5% | 85.5% | 7 |
| James Cook | BUF | 25 | 3 | 22 | 10.0% | 66.2% | 4 |
| Jonathan Taylor | IND | 25 | 4 | 21 | 10.5% | 78.3% | 5 |
| Bucky Irving | TB | 22 | 3 | 19 | 7.3% | 85.1% | 2 |
| Kendre Miller | NO | 22 | 2 | 20 | 6.7% | 44.4% | 4 |
| Kenneth Walker III | KC | 22 | 3 | 19 | 10.3% | 73.8% | 9 |
| D'Andre Swift | CHI | 21 | 5 | 16 | 15.2% | 58.4% | 6 |
Week 6 WR usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | DAL | 18 | 18 | 0 | 33.3% | 88.5% | 4 |
| Emeka Egbuka | TB | 16 | 16 | 0 | 39.0% | 86.5% | 1 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 16 | 16 | 0 | 34.8% | 91.8% | 0 |
| DK Metcalf | PIT | 15 | 15 | 0 | 34.1% | 94.9% | 2 |
| Malik Nabers | NYG | 15 | 15 | 0 | 34.9% | 85.7% | 2 |
| DeVonta Smith | PHI | 14 | 14 | 0 | 31.8% | 65.6% | 1 |
| Jalen Coker | CAR | 13 | 13 | 0 | 37.1% | 74.7% | 0 |
| Matthew Golden | GB | 13 | 13 | 0 | 32.5% | 84.0% | 3 |
Week 6 TE usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Likely | NYG | 11 | 11 | 0 | 25.6% | 90.9% | 1 |
| Brock Bowers | LV | 9 | 9 | 0 | 23.1% | 98.5% | 2 |
| Michael Mayer | LV | 9 | 9 | 0 | 23.1% | 78.8% | 0 |
| Trey McBride | ARI | 9 | 9 | 0 | 26.5% | 97.2% | 2 |
| Dallas Goedert | PHI | 8 | 8 | 0 | 18.2% | 81.3% | 0 |
| Dalton Kincaid | BUF | 8 | 8 | 0 | 26.7% | 72.1% | 4 |
| George Kittle | SF | 8 | 8 | 0 | 27.6% | 88.7% | 4 |
| Tucker Kraft | GB | 8 | 8 | 0 | 20.0% | 77.3% | 1 |