Completed-week archive
2026 Week 5 Fantasy Football Usage
A stable Week 5 view of verified opportunity, target share, red-zone work, and snap participation across QB, RB, WR, and TE.
Archive prepared from data published .
Week 5 QB usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jameis Winston | NYG | 58 | 0 | 5 | — | 94.4% | 5 |
| Matthew Stafford | LA | 54 | 0 | 0 | — | 100.0% | 10 |
| Jacoby Brissett | ARI | 49 | 1 | 2 | — | 100.0% | 11 |
| Daniel Jones | IND | 47 | 0 | 3 | — | 100.0% | 4 |
| Dak Prescott | DAL | 42 | 0 | 0 | — | 100.0% | 3 |
| Trevor Lawrence | JAX | 42 | 0 | 3 | — | 100.0% | 9 |
| Jalen Hurts | PHI | 41 | 0 | 2 | — | 100.0% | 1 |
| C.J. Stroud | HOU | 38 | 0 | 6 | — | 100.0% | 4 |
Week 5 RB usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET | 31 | 6 | 25 | 20.7% | 69.7% | 9 |
| Aaron Jones | MIN | 28 | 3 | 25 | 10.3% | 87.3% | 5 |
| Braelon Allen | NYJ | 28 | 4 | 24 | 13.8% | 85.7% | 1 |
| Derrick Henry | BAL | 26 | 2 | 24 | 6.5% | 55.3% | 6 |
| James Cook | BUF | 26 | 1 | 25 | 5.6% | 62.5% | 5 |
| Bhayshul Tuten | JAX | 25 | 3 | 22 | 7.9% | 68.1% | 3 |
| Bijan Robinson | ATL | 24 | 7 | 17 | 20.6% | 81.3% | 4 |
| Bucky Irving | TB | 24 | 3 | 21 | 12.0% | 54.2% | 8 |
Week 5 WR usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka Nacua | LA | 24 | 24 | 2 | 44.4% | 85.4% | 3 |
| Malik Nabers | NYG | 20 | 20 | 0 | 38.5% | 89.9% | 3 |
| George Pickens | DAL | 13 | 13 | 0 | 31.0% | 88.3% | 2 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | 11 | 11 | 0 | 37.9% | 86.4% | 4 |
| Drake London | ATL | 11 | 11 | 0 | 32.4% | 98.4% | 0 |
| Garrett Wilson | NYJ | 11 | 11 | 0 | 37.9% | 92.9% | 1 |
| Ja'Marr Chase | CIN | 10 | 10 | 0 | 32.3% | 89.2% | 3 |
| Mike Evans | SF | 10 | 10 | 0 | 37.0% | 63.3% | 2 |
Week 5 TE usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Likely | NYG | 13 | 13 | 0 | 25.0% | 79.8% | 2 |
| Brock Bowers | LV | 10 | 10 | 0 | 27.8% | 70.0% | 1 |
| Trey McBride | ARI | 10 | 10 | 0 | 21.7% | 90.4% | 2 |
| Dallas Goedert | PHI | 9 | 9 | 0 | 24.3% | 69.4% | 0 |
| Tyler Warren | IND | 9 | 9 | 1 | 20.9% | 94.4% | 1 |
| Brenton Strange | JAX | 8 | 8 | 0 | 21.1% | 80.6% | 1 |
| Pat Freiermuth | PIT | 7 | 7 | 1 | 23.3% | 68.3% | 2 |
| Chig Okonkwo | WAS | 6 | 6 | 0 | 26.1% | 71.0% | 0 |