Completed-week archive
2026 Week 2 Fantasy Football Usage
A stable Week 2 view of verified opportunity, target share, red-zone work, and snap participation across QB, RB, WR, and TE.
Archive prepared from data published .
Week 2 QB usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Stroud | HOU | 58 | 0 | 3 | — | 100.0% | 7 |
| Patrick Mahomes | KC | 49 | 0 | 2 | — | 100.0% | 10 |
| Geno Smith | NYJ | 45 | 0 | 5 | — | 100.0% | 6 |
| Jalen Hurts | PHI | 42 | 0 | 5 | — | 100.0% | 4 |
| Josh Allen | BUF | 42 | 0 | 14 | — | 100.0% | 4 |
| Tyler Shough | NO | 41 | 0 | 9 | — | 100.0% | 3 |
| Aaron Rodgers | PIT | 40 | 0 | 1 | — | 95.7% | 2 |
| Jared Goff | DET | 40 | 0 | 3 | — | 100.0% | 7 |
Week 2 RB usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Walker III | KC | 34 | 10 | 24 | 23.3% | 82.5% | 7 |
| Ashton Jeanty | LV | 28 | 7 | 21 | 24.1% | 81.0% | 6 |
| Jonathan Taylor | IND | 28 | 4 | 24 | 13.3% | 93.8% | 5 |
| De'Von Achane | MIA | 26 | 6 | 20 | 26.1% | 76.3% | 4 |
| Chase Brown | CIN | 25 | 5 | 20 | 16.1% | 70.0% | 1 |
| Omarion Hampton | LAC | 25 | 2 | 23 | 7.7% | 63.2% | 2 |
| Jahmyr Gibbs | DET | 24 | 8 | 16 | 21.1% | 83.1% | 5 |
| James Cook | BUF | 24 | 3 | 21 | 10.7% | 74.3% | 5 |
Week 2 WR usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | DET | 13 | 13 | 0 | 34.2% | 95.4% | 2 |
| DeVonta Smith | PHI | 13 | 13 | 0 | 38.2% | 88.2% | 1 |
| Adonai Mitchell | NYJ | 12 | 12 | 0 | 33.3% | 82.4% | 1 |
| Parker Washington | JAX | 12 | 12 | 0 | 42.9% | 81.4% | 0 |
| Christian Watson | GB | 11 | 11 | 0 | 37.9% | 89.8% | 2 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 11 | 11 | 0 | 42.3% | 67.1% | 3 |
| Chris Olave | NO | 10 | 10 | 0 | 31.3% | 83.8% | 0 |
| Davante Adams | LA | 10 | 10 | 0 | 33.3% | 64.5% | 1 |
Week 2 TE usage leaders
| Player | Team | Opportunity | Targets | Carries | Target share | Snap share | Red zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Schultz | HOU | 14 | 14 | 0 | 28.0% | 67.5% | 0 |
| Travis Kelce | KC | 11 | 11 | 0 | 25.6% | 85.0% | 1 |
| Isaiah Likely | NYG | 10 | 10 | 0 | 31.3% | 69.0% | 0 |
| Trey McBride | ARI | 10 | 10 | 0 | 38.5% | 88.0% | 2 |
| Terrance Ferguson | LA | 9 | 9 | 0 | 30.0% | 58.1% | 1 |
| Dalton Kincaid | BUF | 8 | 8 | 0 | 28.6% | 66.2% | 1 |
| Mark Andrews | BAL | 7 | 7 | 0 | 24.1% | 70.7% | 0 |
| Sam LaPorta | DET | 7 | 7 | 0 | 18.4% | 98.5% | 2 |